| VIDEO | HIP | NAME | SEX | STALLION | DAM | CONSIGNOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
72 | Unnamed | F | Mineshaft | Starship Spirit | Indian Creek |
|
|
92 | Unnamed | C | Flatter | Rebelle | Indian Creek |
|
|
128 | Unnamed | C | Tapit | Sunny | Indian Creek |
|
|
143 | Unnamed | F | Medaglia d'Oro | Veracity | Indian Creek |
|
|
149 | Brewmeister | C | Point of Entry | Wonder Brew | Indian Creek |
|
|
150 | Unnamed | F | Medaglia d’Oro | Veracity | Indian Creek |
|
|
158 | Unnamed | C | Street Sense | Wonder Brew | Indian Creek |
|
|
217 | Unnamed | C | Nyquist | Elusive Checkers | Indian Creek |
|
|
271 | Unnamed | C | Flatter | Illegal Search | Indian Creek |
|
|
530 | Unnamed | C | City Zip | Nick's Honor | Indian Creek |
